根据最新数据,以下是20242025赛季英超联赛的积分榜情况:
英超积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 36 |
| 3 | 切尔西 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 35 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 34 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 29 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 29 |
| 7 | 曼彻斯特城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 28 |
| 8 | 富勒姆 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 28 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | 28 |
| 10 | 布莱顿 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 26 |
| 11 | 布伦特福德 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 24 |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 23 |
| 13 | 西汉姆联 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | 23 |
| 14 | 曼彻斯特联 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 22 |
| 15 | 埃弗顿 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | 17 |
| 16 | 水晶宫 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | 17 |
| 17 | 狼队 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | 15 |
| 18 | 莱斯特城 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | 14 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | 12 |
| 20 | 南安普顿 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | 6 |
英超联赛主场积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 利物浦 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 22 |
| 2 | 布伦特福德 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 16 | 22 |
| 3 | 阿森纳 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 21 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 18 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 |
| 6 | 曼彻斯特城 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 17 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 |
| 8 | 切尔西 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 |
| 10 | 富勒姆 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 15 |
| 11 | 布莱顿 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 14 |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 13 |
| 13 | 曼彻斯特联 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 |
| 14 | 西汉姆联 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 11 |
| 15 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| 16 | 莱斯特城 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 17 | 狼队 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 7 |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| 20 | 南安普顿 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 4 |
英超联赛客场积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 切尔西 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 20 |
| 2 | 利物浦 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 11 | 20 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 17 |
| 4 | 阿森纳 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 |
| 5 | 伯恩茅斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 |
| 6 | 富勒姆 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 7 | 曼彻斯特城 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 10 |
| 9 | 布莱顿 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 |
| 10 | 布伦特福德 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 23 | 9 |
| 12 | 曼彻斯特联 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 |
| 13 | 西汉姆联 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 14 | 埃弗顿 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 |
| 15 | 水晶宫 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 |
| 16 | 狼队 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | 8 |
| 17 | 莱斯特城 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 5 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
| 19 | 纽卡斯尔联 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 |
| 20 | 南安普顿 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 2 |
以上数据均截至2024年12月28日08:00:35英超烽火再燃,比分预测:激情与悬念并存
想象那片绿茵场上,球员们如猎豹般穿梭,每一次传球、每一次射门都牵动着无数球迷的心。英超,这个全球最具竞争力的足球联赛,又即将迎来一场场精彩绝伦的对决。今天,就让我们一起走进这场激情四溢的英超热门联赛,看看那些让人心跳加速的比分预测。
曼城,这支瓜迪奥拉的球队,近期状态低迷,各项赛事13场仅赢了一场,防守端的问题让人担忧。而莱斯特城,虽然联赛中遭遇3连败,但主场作战的他们,却有着不俗的进球能力。这场对决,双方都有可能打破目前的颓势,2-2的平局或许将成为这场对决的最终结果。
热刺,波斯特科格鲁的球队,虽然战绩不佳,但他们的快速反击和华丽的攻击风格让人期待。狼队,作为本赛季的黑马,他们的防守和反击能力同样不容小觑。这场对决,热刺有望凭借主场之利,以4-1的大胜重振雄风。
西汉姆联,这支铁锤帮,近期状态低迷,防守端的问题让他们在联赛中屡屡失分。而利物浦,这支攻击力凶猛的红军,在最近的10场英超比赛中都至少打进2球。这场对决,西汉姆联能否避免0-4的惨败,让我们拭目以待。
伊普斯维奇,这支球队在联赛中表现不佳,近6场比赛中有4场没有进球。而切尔西,作为英超的传统强队,他们的实力不容小觑。这场对决,伊普斯维奇能否止住0-2的失利,让我们拭目以待。
曼联,在阿莫林治下,球队结构更加稳定。而纽卡斯尔,他们的状态良好,多名新援已经融入球队。这场对决,双方都有可能取得平局,1-1的比分或许将成为这场对决的最终结果。
布伦特福德,他们的后防线问题严重,伤病潮对他们的影响很大。而阿森纳,虽然近期表现不佳,但他们的实力不容小觑。这场对决,布伦特福德能否避免0-3的失利,让我们拭目以待。
英超联赛,一场场精彩的对决即将上演。这些比分预测,或许并不能完全预测出比赛的结果,但它们无疑会让我们更加期待这场激情四溢的足球盛宴。让我们一起期待,那些让人心跳加速的瞬间,那些让人热血沸腾的时刻。英超,我们来了!
上一篇:德甲联赛穆勒,德甲的常青树